# De beste luchtreiniger voor middelgrote ruimtes in 2026

> Op 17 november 2026 is de beste luchtreiniger voor middelgrote ruimtes in onze ranking de Electrolux Pure 500 EPO50371UG, vandaag € 232 bij Kaufland.nl inclusief bezorging naar Nederland.

- Pagina: https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/type/medium-rooms
- Stand 17 november 2026

## Middelgrote ruimtes

| # | Model | Score | Getest door | Laagste prijs vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Electrolux Pure 500 EPO50371UG](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/electrolux-pure-500-epo50371ug) | 8,0 |  | € 232 bij Kaufland.nl |
| 2 | [Levoit Core 300S-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-core-300s) | 7,8 |  | € 169 bij bol.com |
| 3 | [Venta AeroStyle Compact AW730](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/venta-aw730) | 6,9 |  | € 535 bij Expert |
| 4 | [Blueair ComfortPure T10i](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/blueair-comfortpure-t10i) | 6,8 |  | € 199 bij bol.com |
| 5 | [Rowenta Pure Air City PU2840](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/rowenta-pure-air-city-pu2840) | 6,7 |  | € 209 bij Expert |
| 6 | [Vibrix PureFlow 30 Pro](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/vibrix-pureflow-30-pro) | 6,6 |  | € 118 bij Vibrix (merkwinkel) |
| 7 | [Coway Airmega 100](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/coway-airmega-100) | 6,6 |  | € 124 bij bol.com |
| 8 | [Venta AP735 AeroStyle Compact](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/venta-ap735) | 6,4 |  | € 325 bij Expert |
| 9 | [Kärcher AF 20](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/karcher-af-20) | 6,4 |  | € 139 bij bol.com |
| 10 | [Philips PureProtect Mini 900 AC0951](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-pureprotect-mini-900-ac0951) | 6,3 |  | € 180 bij Coolblue |
| 11 | [Vibrix PureFlow 30](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/vibrix-pureflow-30) | 6,3 |  | € 109 bij bol.com |
| 12 | [Philips Air Performer 8000 AMF870](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-air-performer-amf870) | 6,2 |  | € 379 bij Coolblue |
| 13 | [Beurer LR 401](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/beurer-lr-401) | 6,1 |  | € 279 bij bol.com |
| 14 | [Philips PureProtect 700](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-pureprotect-700) | 6,1 |  | € 91 bij bol.com |
| 15 | [Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/xiaomi-smart-air-purifier-4-compact) | 6,1 |  | € 74 bij Xiaomi (merkwinkel) |
| 16 | [Winix T500 Wifi](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/winix-t500) | 5,9 |  | € 69 bij bol.com |
| 17 | [Clean Air Optima CA-505](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/clean-air-optima-ca-505) | 5,8 |  | € 184 bij Expert |
| 18 | [Beurer LR 400](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/beurer-lr-400) | 5,7 |  | € 251 bij Kaufland.nl |
| 19 | [Philips PureProtect Mini 900](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-pureprotect-mini-900) | 5,5 |  | € 99 bij Coolblue |
| 20 | [Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/xiaomi-smart-pet-care-air-purifier) | 5,4 |  | € 89 bij Xiaomi (merkwinkel) |
| 21 | [Winix Zero Compact](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/winix-zero-compact) | 5,3 |  | € 136* bij Itec |
| 22 | [Orbegozo 17536](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/orbegozo-17536) | 5,3 |  | € 139 bij Kaufland.nl |
| 23 | [Philips Air Performer 7000 AMF765](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-air-performer-amf765) | 5,3 |  | € 381 bij bol.com |
| 24 | [Boneco H700](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/boneco-h700) | 5,1 |  | € 749 bij bol.com |
| 25 | [Boneco P370](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/boneco-p370) | 5,1 |  | € 229 bij Expert |
| 26 | [Duux Bright 2](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/duux-bright-2) | 5,0 |  | € 71* bij Itec |
| 27 | [Fellowes AeraMax DX55](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/fellowes-aeramax-dx55) | 4,7 |  | € 48 bij bol.com |
| 28 | [AirDoctor 2000](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/airdoctor-2000) | 4,3 |  | € 359 bij bol.com |
| 29 | [Mediashop AirPurifier Deluxe](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/mediashop-airpurifier-deluxe) | 4,1 |  | € 124 bij bol.com |

## Overige modellen die we volgen

| Model | Laagste prijs vandaag |
|---|---|
| [Boneco P500](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/boneco-p500) | € 580 bij Kaufland.nl |

* Buitenlandse winkel: bezorgkosten en btw naar Nederland geschat.

---

Markdownversie van https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/type/medium-rooms. Prijzen en posities veranderen elke dag: noem de datum.
