# Black Friday 2026: luchtreinigers met echte korting

> Op 17 november 2026 is de grootste echte prijsdaling onder de luchtreinigers in onze ranking die van de Coway Airmega 350: € 229 bij bol.com, 23% onder de € 299 die deze winkel de 30 dagen ervoor meestal vroeg.

- Pagina: https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/black-friday
- Stand 17 november 2026
- Een aanbieding is een prijs die vandaag minstens 5% en € 10 lager is dan de gebruikelijke laagste prijs bij alle winkels de 30 dagen ervoor (de mediaan van de laagste prijs per dag) en goedkoper dan op minstens drie van de vier van die dagen. We tellen alleen winkels die we al die dagen volgen.

## Black Friday 2026: de data

Black Friday valt op vrijdag 27 november 2026, Cyber Monday op maandag 30 november 2026. Veel winkels beginnen eerder: de week ervoor, vanaf 20 november 2026, heet Black Week.

Nog 10 dagen tot Black Friday. Tot dan houden we elke dag bij welke prijzen al echt gedaald zijn.

## Aanbiedingen op luchtreinigers uit onze ranking

| Model | Plaats in onze ranking | Laagste prijs vandaag | Gebruikelijke prijs bij deze winkel | Daling | Deze prijs sinds |
|---|---|---|---|---|---|
| [Coway Airmega 350](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/coway-airmega-350) | plaats 12 van 16 voor open ruimtes | € 229 bij bol.com | € 299 | −23% (€ 70) | 17 november 2026 |
| [Dreame FP10](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/dreame-fp10) | plaats 21 van 26 voor grote ruimtes | € 299 bij bol.com | € 387 | −22% (€ 88) | 14 november 2026 |
| [Philips PureProtect Mini 900](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/philips-pureprotect-mini-900) | plaats 19 van 29 voor middelgrote ruimtes | € 99 bij Coolblue | € 120 | −17% (€ 21) | 11 november 2026 |
| [Rowenta Intense Pure Air Home PU6180](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/rowenta-intense-pure-air-home-pu6180) | plaats 25 van 26 voor grote ruimtes | € 213 bij bol.com | € 249 | −14% (€ 35) | 17 november 2026 |
| [Medisana AP 200](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/medisana-ap-200) | plaats 8 van 19 voor kleine ruimtes | € 63 bij bol.com | € 74 | −14% (€ 10) | 17 november 2026 |

## Het wachten waard

De beste drie van elke ruimtegrootte in onze ranking die vandaag geen echte korting hebben. Was een model de afgelopen 90 dagen goedkoper, dan staat de laagste prijs erbij: zakt hij met Black Friday daaronder, dan is het een echte aanbieding.

| Model | Plaats in onze ranking | Laagste prijs vandaag | Laagste in 90 dagen |
|---|---|---|---|
| [Levoit EverestAir-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-everestair) | plaats 1 van 16 voor open ruimtes | € 399 bij bol.com | – |
| [Electrolux Pure 500 EPO50371UG](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/electrolux-pure-500-epo50371ug) | plaats 1 van 29 voor middelgrote ruimtes | € 232 bij Kaufland.nl | – |
| [Dyson HushJet Purifier Compact HJ10](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/dyson-hushjet-purifier-compact-hj10) | plaats 1 van 11 zonder station | € 399 bij bol.com | – |
| [AirExchange 150-T](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/airexchange-150-t) | plaats 1 van 19 voor kleine ruimtes | € 297 bij bol.com | – |
| [Levoit Core 400S-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-core-400s) | plaats 1 van 26 voor grote ruimtes | € 269 bij bol.com | – |
| [Levoit Core 600S-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-core-600s) | plaats 2 van 16 voor open ruimtes | € 399 bij bol.com | – |
| [Levoit Core 300S-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-core-300s) | plaats 2 van 29 voor middelgrote ruimtes | € 169 bij bol.com | – |
| [Clean Air Optima CA-808 Smart](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/clean-air-optima-ca-808-smart) | plaats 2 van 11 zonder station | € 335 bij Coolblue | – |
| [Levoit Core Mini-P](https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/levoit-core-mini) | plaats 2 van 19 voor kleine ruimtes | € 79 bij bol.com | – |

---

Markdownversie van https://bestevoorbeste.nl/luchtreinigers/black-friday. Prijzen en posities veranderen elke dag: noem de datum.
