# De goedkoopste koptelefoons die te koop zijn

> Op 17 november 2026 is de goedkoopste koptelefoon die we volgen de Apple EarPods (USB-C), € 18 bij Expert inclusief bezorging naar Nederland. De goedkoopste in onze ranking is de Xiaomi Redmi Buds 6: plaats 31 van 56 met in-ear pasvorm, € 29 bij bol.com.

- Pagina: https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/goedkoopste
- Stand 17 november 2026

## De goedkoopste per type

| Type | Model | Laagste prijs vandaag |
|---|---|---|
| over-ear | [Soundcore Life Q30](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-life-q30) | € 49 bij bol.com |
| on-ear | [Sony WH-CH520](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-ch520) | € 32 bij Coolblue |
| in-ear | [Apple EarPods (USB-C)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-earpods-usb-c) | € 18 bij Expert |
| open-ear | [Shokz OpenFit Air](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openfit-air) | € 74 bij bol.com |
| beengeleiding | [Shokz OpenRun Pro 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openrun-pro-2) | € 149 bij bol.com |

## Gerangschikte modellen, goedkoopste eerst

| Laagste prijs vandaag | Model | Type | Plaats in onze ranking | Score |
|---|---|---|---|---|
| € 29 bij bol.com | [Xiaomi Redmi Buds 6](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/xiaomi-redmi-buds-6) | in-ear | plaats 31 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 38 bij Coolblue | [Sony WF-C510](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wf-c510) | in-ear | plaats 43 van 56 met in-ear pasvorm | 8,0 |
| € 47 bij Coolblue | [CMF Buds 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/cmf-buds-2) | in-ear | plaats 48 van 56 met in-ear pasvorm | 7,8 |
| € 49 bij bol.com | [Soundcore Life Q30](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-life-q30) | over-ear | plaats 32 van 34 met over-ear pasvorm | 8,1 |
| € 58 bij bol.com | [Edifier W830NB](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/edifier-w830nb) | over-ear | plaats 19 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 59 bij Coolblue | [Soundcore Liberty 5](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-5) | in-ear | plaats 3 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 59 bij bol.com | [Fairphone Fairbuds](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/fairphone-fairbuds) | in-ear | plaats 55 van 56 met in-ear pasvorm | 7,0 |
| € 61 bij bol.com | [Nothing Ear (a)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-ear-a) | in-ear | plaats 46 van 56 met in-ear pasvorm | 7,9 |
| € 63 bij bol.com | [Soundcore P40i](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-p40i) | in-ear | plaats 6 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 64 bij bol.com | [Soundcore Space One](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-space-one) | over-ear | plaats 16 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 64 bij bol.com | [EarFun Air Pro 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/earfun-air-pro-3) | in-ear | plaats 20 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 69 bij bol.com | [Sony WF-C710N](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wf-c710n) | in-ear | plaats 44 van 56 met in-ear pasvorm | 8,0 |
| € 69 bij bol.com | [Xiaomi Redmi Buds 6 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/xiaomi-redmi-buds-6-pro) | in-ear | plaats 9 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 69 bij bol.com | [Soundcore Sleep A20](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-sleep-a20) | in-ear | plaats 56 van 56 met in-ear pasvorm | 6,4 |
| € 70 bij bol.com | [Nothing Ear (2024)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-ear-2024) | in-ear | plaats 49 van 56 met in-ear pasvorm | 7,8 |
| € 71 bij bol.com | [OnePlus Buds 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/oneplus-buds-4) | in-ear | plaats 28 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 72 bij bol.com | [Xiaomi Buds 5](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/xiaomi-buds-5) | in-ear | plaats 37 van 56 met in-ear pasvorm | 8,1 |
| € 74 bij bol.com | [Shokz OpenFit Air](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openfit-air) | open-ear | plaats 8 van 10 met open-ear pasvorm | 7,4 |
| € 74 bij bol.com | [JBL Live 770NC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-live-770nc) | over-ear | plaats 11 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 75 bij bol.com | [Soundcore Liberty 4 NC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-4-nc) | in-ear | plaats 8 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 77 bij bol.com | [Marshall Minor IV](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/marshall-minor-iv) | in-ear | plaats 54 van 56 met in-ear pasvorm | 7,4 |
| € 78 bij bol.com | [JBL Tune 770NC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tune-770nc) | over-ear | plaats 23 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 78 bij bol.com | [CMF Headphone Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/cmf-headphone-pro) | over-ear | plaats 29 van 34 met over-ear pasvorm | 8,2 |
| € 79 bij Coolblue | [Marshall Major V](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/marshall-major-v) | on-ear | plaats 2 van 2 met on-ear pasvorm | 7,7 |
| € 79 bij Expert | [Skullcandy Method 360 ANC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/skullcandy-method-360-anc) | in-ear | plaats 33 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 84 bij bol.com | [Teufel REAL BLUE TWS 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/teufel-real-blue-tws-3) | in-ear | plaats 36 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 84 bij bol.com | [Soundcore AeroFit 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-aerofit-2) | open-ear | plaats 1 van 10 met open-ear pasvorm | 8,6 |
| € 88 bij bol.com | [Sennheiser ACCENTUM Wireless](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-accentum-wireless) | over-ear | plaats 25 van 34 met over-ear pasvorm | 8,5 |
| € 89 bij Coolblue | [Soundcore Liberty 4 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-4-pro) | in-ear | plaats 22 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 89 bij bol.com | [Soundcore Liberty 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-4) | in-ear | plaats 24 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 89 bij bol.com | [Sennheiser ACCENTUM True Wireless](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-accentum-true-wireless) | in-ear | plaats 27 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 95 bij bol.com | [Nothing Ear (open)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-ear-open) | open-ear | plaats 2 van 10 met open-ear pasvorm | 8,1 |
| € 98 bij bol.com | [Nothing Ear (3a)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-ear-3a) | in-ear | plaats 26 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 99 bij bol.com | [JBL Live Beam 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-live-beam-3) | in-ear | plaats 5 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 99 bij bol.com | [Philips Fidelio L4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/philips-fidelio-l4) | over-ear | plaats 6 van 34 met over-ear pasvorm | 8,7 |
| € 99 bij bol.com | [Sony ULT WEAR](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-ult-wear) | over-ear | plaats 26 van 34 met over-ear pasvorm | 8,5 |
| € 109 bij Kaufland.nl | [JBL Live 670NC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-live-670nc) | on-ear | plaats 1 van 2 met on-ear pasvorm | 8,6 |
| € 109 bij bol.com | [Edifier WH950NB](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/edifier-wh950nb) | over-ear | plaats 18 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 109 bij bol.com | [OnePlus Buds Pro 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/oneplus-buds-pro-3) | in-ear | plaats 32 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 109 bij Coolblue | [Bose QuietComfort Earbuds (2024)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-quietcomfort-earbuds-2024) | in-ear | plaats 34 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 109 bij bol.com | [Shokz OpenFit Air 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openfit-air-2) | open-ear | plaats 10 van 10 met open-ear pasvorm | 7,0 |
| € 110 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds4) | in-ear | plaats 51 van 56 met in-ear pasvorm | 7,7 |
| € 119 bij Coolblue | [Marshall Motif II ANC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/marshall-motif-ii-anc) | in-ear | plaats 21 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 124 bij bol.com | [Soundcore Liberty 5 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-5-pro) | in-ear | plaats 25 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 125 bij bol.com | [Google Pixel Buds 2a](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/google-pixel-buds-2a) | in-ear | plaats 45 van 56 met in-ear pasvorm | 7,9 |
| € 129 bij Coolblue | [Soundcore Space One Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-space-one-pro) | over-ear | plaats 14 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 129 bij bol.com | [Sennheiser ACCENTUM Plus](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-accentum-plus) | over-ear | plaats 21 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 129 bij Coolblue | [Sony LinkBuds Fit](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-linkbuds-fit) | in-ear | plaats 50 van 56 met in-ear pasvorm | 7,8 |
| € 129 bij Coolblue | [Soundcore AeroFit 2 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-aerofit-2-pro) | open-ear | plaats 6 van 10 met open-ear pasvorm | 7,7 |
| € 146 bij bol.com | [Nothing Ear (3)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-ear-3) | in-ear | plaats 47 van 56 met in-ear pasvorm | 7,8 |
| € 146 bij bol.com | [Teufel REAL BLUE NC 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/teufel-real-blue-nc-3) | over-ear | plaats 33 van 34 met over-ear pasvorm | 8,1 |
| € 148 bij Coolblue | [Nothing Headphone (a)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-headphone-a) | over-ear | plaats 28 van 34 met over-ear pasvorm | 8,2 |
| € 149 bij bol.com | [Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-momentum-true-wireless-4) | in-ear | plaats 29 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 149 bij bol.com | [Shokz OpenFit 2+](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openfit-2-plus) | open-ear | plaats 3 van 10 met open-ear pasvorm | 8,0 |
| € 149 bij bol.com | [Shokz OpenRun Pro 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openrun-pro-2) | beengeleiding | plaats 1 van 2 met beengeleiding | 7,0 |
| € 149 bij bol.com | [Xiaomi Buds 5 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/xiaomi-buds-5-pro) | in-ear | plaats 19 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 152 bij bol.com | [Sennheiser ACCENTUM Clip](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-accentum-clip) | open-ear | plaats 5 van 10 met open-ear pasvorm | 7,7 |
| € 159 bij bol.com | [Apple AirPods 4 with Active Noise Cancellation](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-airpods-4-with-active-noise-cancellation) | in-ear | plaats 53 van 56 met in-ear pasvorm | 7,6 |
| € 159 bij Kaufland.nl | [JBL Live Buds 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-live-buds-3) | in-ear | plaats 4 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 162 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds3 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds3-pro) | in-ear | plaats 23 van 56 met in-ear pasvorm | 8,3 |
| € 163 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds4 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds4-pro) | in-ear | plaats 17 van 56 met in-ear pasvorm | 8,4 |
| € 169 bij bol.com | [Google Pixel Buds Pro 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/google-pixel-buds-pro-2) | in-ear | plaats 7 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 169 bij bol.com | [Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-momentum-4-wireless) | over-ear | plaats 17 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 169 bij bol.com | [Sony WF-1000XM5](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wf-1000xm5) | in-ear | plaats 15 van 56 met in-ear pasvorm | 8,4 |
| € 175 bij Kaufland.nl | [Soundcore Space A40](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-space-a40) | in-ear | plaats 2 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 176 bij Kaufland.nl | [Huawei FreeBuds 6](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/huawei-freebuds-6) | in-ear | plaats 52 van 56 met in-ear pasvorm | 7,7 |
| € 177 bij bol.com | [JBL Tour One M2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tour-one-m2) | over-ear | plaats 22 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 179 bij bol.com | [Fairphone Fairbuds XL](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/fairphone-fairbuds-xl) | over-ear | plaats 30 van 34 met over-ear pasvorm | 8,2 |
| € 179 bij bol.com | [Technics EAH-AZ60M2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/technics-eah-az60m2) | in-ear | plaats 41 van 56 met in-ear pasvorm | 8,1 |
| € 180 bij bol.com | [Bowers & Wilkins Pi6](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-pi6) | in-ear | plaats 16 van 56 met in-ear pasvorm | 8,4 |
| € 185 bij Expert | [Shokz OpenSwim Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openswim-pro) | beengeleiding | plaats 2 van 2 met beengeleiding | 6,7 |
| € 189 bij bol.com | [Denon PerL Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/denon-perl-pro) | in-ear | plaats 11 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 190 bij bol.com | [Technics EAH-AZ80](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/technics-eah-az80) | in-ear | plaats 40 van 56 met in-ear pasvorm | 8,1 |
| € 199 bij bol.com | [JBL Tour Pro 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tour-pro-3) | in-ear | plaats 1 van 56 met in-ear pasvorm | 8,7 |
| € 199 bij Coolblue | [Sonos Ace](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sonos-ace) | over-ear | plaats 9 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 199 bij bol.com | [Technics EAH-A800](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/technics-eah-a800) | over-ear | plaats 12 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 199 bij Coolblue | [Soundcore Liberty 5 Pro Max](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-liberty-5-pro-max) | in-ear | plaats 30 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 199 bij Coolblue | [Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-quietcomfort-ultra-earbuds-2nd-gen) | in-ear | plaats 39 van 56 met in-ear pasvorm | 8,1 |
| € 199 bij bol.com | [Marshall Monitor III ANC](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/marshall-monitor-iii-anc) | over-ear | plaats 34 van 34 met over-ear pasvorm | 7,9 |
| € 199 bij Coolblue | [Bose Ultra Open Earbuds](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-ultra-open-earbuds) | open-ear | plaats 9 van 10 met open-ear pasvorm | 7,4 |
| € 205 bij bol.com | [Shokz OpenFit 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/shokz-openfit-2) | open-ear | plaats 7 van 10 met open-ear pasvorm | 7,7 |
| € 209 bij bol.com | [Apple AirPods Pro 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-airpods-pro-3) | in-ear | plaats 14 van 56 met in-ear pasvorm | 8,5 |
| € 215 bij Coolblue | [JBL Tour One M3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tour-one-m3) | over-ear | plaats 3 van 34 met over-ear pasvorm | 8,7 |
| € 218 bij bol.com | [Apple AirPods Pro 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-airpods-pro-2) | in-ear | plaats 38 van 56 met in-ear pasvorm | 8,1 |
| € 224 bij bol.com | [Audio-Technica ATH-TWX9](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/audio-technica-ath-twx9) | in-ear | plaats 10 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 225 bij bol.com | [Nothing Headphone (1)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/nothing-headphone-1) | over-ear | plaats 27 van 34 met over-ear pasvorm | 8,3 |
| € 229 bij bol.com | [Beyerdynamic Aventho 300](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beyerdynamic-aventho-300) | over-ear | plaats 20 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 229 bij bol.com | [Sony WF-1000XM6](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wf-1000xm6) | in-ear | plaats 13 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 229 bij bol.com | [Sony WH-1000XM5](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-1000xm5) | over-ear | plaats 8 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 236 bij bol.com | [Teufel REAL BLUE PRO](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/teufel-real-blue-pro) | over-ear | plaats 13 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 249 bij Coolblue | [Bowers & Wilkins Px7 S2e](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-px7-s2e) | over-ear | plaats 4 van 34 met over-ear pasvorm | 8,7 |
| € 255 bij Kaufland.nl | [Bang & Olufsen Beoplay EX](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bang-and-olufsen-beoplay-ex) | in-ear | plaats 42 van 56 met in-ear pasvorm | 8,0 |
| € 284 bij bol.com | [Beats Powerbeats Pro 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beats-powerbeats-pro-2) | in-ear | plaats 12 van 56 met in-ear pasvorm | 8,6 |
| € 286 bij bol.com | [Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-momentum-true-wireless-5) | in-ear | plaats 18 van 56 met in-ear pasvorm | 8,4 |
| € 296 bij Coolblue | [Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-ultra-open-earbuds-2nd-gen) | open-ear | plaats 4 van 10 met open-ear pasvorm | 7,8 |
| € 299 bij Coolblue | [Bowers & Wilkins Px7 S3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-px7-s3) | over-ear | plaats 2 van 34 met over-ear pasvorm | 8,8 |
| € 299 bij Coolblue | [Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-quietcomfort-headphones-2nd-gen) | over-ear | plaats 31 van 34 met over-ear pasvorm | 8,2 |
| € 319 bij Coolblue | [Sony WH-1000XM6](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-1000xm6) | over-ear | plaats 15 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |
| € 329 bij Coolblue | [Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-quietcomfort-ultra-headphones-2nd-gen) | over-ear | plaats 7 van 34 met over-ear pasvorm | 8,7 |
| € 356 bij bol.com | [Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-momentum-5-wireless) | over-ear | plaats 5 van 34 met over-ear pasvorm | 8,7 |
| € 359 bij bol.com | [Bowers & Wilkins Px8](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-px8) | over-ear | plaats 1 van 34 met over-ear pasvorm | 8,8 |
| € 419 bij Coolblue | [Bowers & Wilkins Pi8](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-pi8) | in-ear | plaats 35 van 56 met in-ear pasvorm | 8,2 |
| € 449 bij bol.com | [Sonos Ace Ultra](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sonos-ace-ultra) | over-ear | plaats 24 van 34 met over-ear pasvorm | 8,5 |
| € 653 bij Coolblue | [Bowers & Wilkins Px8 S2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bowers-and-wilkins-px8-s2) | over-ear | plaats 10 van 34 met over-ear pasvorm | 8,6 |

## Overige modellen die we volgen

| Laagste prijs vandaag | Model | Type |
|---|---|---|
| € 18 bij Expert | [Apple EarPods (USB-C)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-earpods-usb-c) | in-ear |
| € 32 bij Coolblue | [Sony WH-CH520](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-ch520) | on-ear |
| € 58 bij bol.com | [Truthear Zero Red](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/truthear-zero-red) | in-ear |
| € 65 bij Coolblue | [JBL Wave Beam 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-wave-beam-2) | in-ear |
| € 65 bij Coolblue | [Sony WH-CH720N](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-ch720n) | over-ear |
| € 69 bij bol.com | [Beats Solo Buds](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beats-solo-buds) | in-ear |
| € 74 bij bol.com | [Teufel AIRY TWS 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/teufel-airy-tws-2) | in-ear |
| € 76 bij bol.com | [JBL Tune Beam 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tune-beam-2) | in-ear |
| € 79 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds3 FE](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds3-fe) | in-ear |
| € 84 bij Coolblue | [JBL Soundgear Clips](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-soundgear-clips) | open-ear |
| € 84 bij bol.com | [JBL Tune Buds 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-tune-buds-2) | in-ear |
| € 84 bij bol.com | [Soundcore AeroClip](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/soundcore-aeroclip) | open-ear |
| € 88 bij bol.com | [Sennheiser HD 599](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-599) | over-ear |
| € 94 bij bol.com | [Moondrop Aria 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/moondrop-aria-2) | in-ear |
| € 97 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds FE](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds-fe) | in-ear |
| € 99 bij bol.com | [JBL Endurance Peak 3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/jbl-endurance-peak-3) | in-ear |
| € 109 bij bol.com | [Samsung Galaxy Buds3](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/samsung-galaxy-buds3) | in-ear |
| € 119 bij Expert | [Skullcandy Crusher ANC 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/skullcandy-crusher-anc-2) | over-ear |
| € 121 bij bol.com | [Apple AirPods 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-airpods-4) | in-ear |
| € 125 bij bol.com | [Sennheiser IE 200](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-ie-200) | in-ear |
| € 129 bij bol.com | [Huawei FreeClip](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/huawei-freeclip) | open-ear |
| € 148 bij bol.com | [Beyerdynamic Aventho 100](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beyerdynamic-aventho-100) | on-ear |
| € 149 bij bol.com | [Beats Solo 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beats-solo-4) | on-ear |
| € 156 bij bol.com | [Huawei FreeBuds Pro 4](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/huawei-freebuds-pro-4) | in-ear |
| € 168 bij bol.com | [Huawei FreeClip 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/huawei-freeclip-2) | open-ear |
| € 187 bij bol.com | [Beats Studio Buds +](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beats-studio-buds-plus) | in-ear |
| € 189 bij Coolblue | [Bose QuietComfort Headphones](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/bose-quietcomfort-headphones) | over-ear |
| € 190 bij Coolblue | [Huawei FreeClip 2S](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/huawei-freeclip-2s) | open-ear |
| € 199 bij bol.com | [Beats Studio Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/beats-studio-pro) | over-ear |
| € 199 bij bol.com | [Sony WH-1000XM4C](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-wh-1000xm4c) | over-ear |
| € 211 bij Coolblue | [Sennheiser HD 550](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-550) | over-ear |
| € 219 bij bol.com | [Dyson OnTrac](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/dyson-ontrac) | over-ear |
| € 251 bij bol.com | [Sennheiser HD 620S](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-620s) | over-ear |
| € 289 bij Coolblue | [Sennheiser HD 650](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-650) | over-ear |
| € 299 bij bol.com | [Sennheiser HD 600](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-600) | over-ear |
| € 319 bij bol.com | [Sennheiser HD 490 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-490-pro) | over-ear |
| € 333 bij bol.com | [Sony MDR-MV1](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sony-mdr-mv1) | over-ear |
| € 349 bij bol.com | [Meze 99 Classics (2nd Gen)](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/meze-99-classics-2nd-gen) | over-ear |
| € 383 bij bol.com | [Sennheiser HD 660S2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/sennheiser-hd-660s2) | over-ear |
| € 539 bij bol.com | [Apple AirPods Max 2](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/apple-airpods-max-2) | over-ear |
| € 799 bij bol.com | [Meze 109 Pro](https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/meze-109-pro) | over-ear |

---

Markdownversie van https://bestevoorbeste.nl/koptelefoons/goedkoopste. Prijzen en posities veranderen elke dag: noem de datum.
